根据《全国中学生地球科学奥林匹克竞赛章程》,国际地球科学奥林匹克竞赛中国赛区委员会秉承公平、公正、公开的原则,综合集训队学生的集训成绩和预赛、决赛成绩,选出了2026年国际地球科学奥林匹克竞赛中国国家代表队的4名队员和4名候补队员,并评选了25名中国国家集训队优秀队员,现予以公布。
国家代表队将于7月下旬开始集训,具体时间待通知。客座学生名额待奥赛国际组委会核定。国家代表队将参加8月20日-8月27日在意大利都灵举办的2026年国际地球科学奥林匹克竞赛全球总决赛。根据奥赛国际组委会相关规定,客座学生不得与正式队员一同参与小组活动(包括 ITFI 和 ESP);所有客座学生将被单独编组,不参与成绩排名,且不具备获奖资格(包括任何获奖证书或奖牌)。
中国国家队队员与候补队员名单
| 姓名 | 学校 | 选拔结果 |
|---|---|---|
| 卢梓豪 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 中国国家队队员 |
| 陈肖睿 | 福建省泉州市泉港区第一中学 | 中国国家队队员 |
| 张子和 | 华东师范大学第二附属中学 | 中国国家队队员 |
| 钱业博 | 浙江省淳安中学 | 中国国家队队员 |
| 杨立晨 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 中国国家队候补队员 |
| 陶新驰 | 合肥市第一中学长江路校区 | 中国国家队候补队员 |
| 姜籽实 | 重庆南开中学 | 中国国家队候补队员 |
| 杨秦越 | 西安高新第一中学 | 中国国家队候补队员 |
中国国家集训队优秀队员名单
| 姓名 | 学校 |
|---|---|
| 卢梓豪 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) |
| 陈肖睿 | 福建省泉州市泉港区第一中学 |
| 张子和 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 钱业博 | 浙江省淳安中学 |
| 杨立晨 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) |
| 陶新驰 | 合肥市第一中学长江路校区 |
| 姜籽实 | 重庆南开中学 |
| 杨秦越 | 西安高新第一中学 |
| 胡轩毅 | 杭州学军中学紫金港校区 |
| 罗海宁 | 复旦大学附属中学 |
| 程靖远 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 王建昊 | 山东省青岛第二中学 |
| 黄健韬 | 上海市建平中学 |
| 马可廷 | 广州市第二中学 |
| 陈楚阳 | 浙江省乐清中学 |
| 桑嘉锴 | 济南市历城第二中学 |
| 吴昊冉 | 安徽省宣城中学 |
| 谢庭玉 | 西安高新第一中学 |
| 潘程昊 | 西安高新第一中学 |
| 邹康颖 | 江西省龙南中学 |
| 欧阳臻冠 | 上海市交通大学附属中学嘉定分校 |
| 贺梓杰 | 呼和浩特市第二中学 |
| 张辰希 | 浙江省衢州第二中学 |
| 居佳瑀 | 上海市南洋模范中学 |
| 林司皓 | 福建省泉州市第七中学 |
